0574-6319 6918 浙江省慈溪市横河镇万洋众创城B区32幢

产品选型

根据尺寸、系列及密封方式,快速查找适合的深沟球轴承型号。

产品选型

根据尺寸、系列及密封方式,快速查找适合的深沟球轴承型号。

选型结果

轴承孔径外径宽度倒角半径额定负荷钢球最大运转速度重量
型号 mminch mminch Open
mm
Ss
inch
mminch 动态静态 数量大小 油脂油 kg
6907 351.3780 552.1654 100.3937 0.60.024 11.207.45 145.556 1000014000 0.074
6908 401.5748 622.4409 120.4724 0.60.024 14.5010.20 146.747 800012000 0.110
6909 451.7717 682.6772 120.4724 0.60.024 15.1011.20 156.747 600010000 0.128
6910 501.9685 722.8346 120.4724 0.60.024 15.6012.20 166.747 40008000 0.132
6911 552.1654 803.1496 130.5118 1.50.059 0.000.00 00 00 0.397
6912 602.3622 853.3465 130.5118 1.50.059 0.000.00 00 00 0.425
6913 652.5591 903.5433 130.5118 1.50.059 0.000.00 00 00 0.454
6920 1003.9370 1405.5118 200.7874 20.079 0.000.00 00 00 1.730
694 40.1575 110.4331 40.1575 0.150.006 0.720.28 72 4500052000 0.002
695 50.1969 130.5118 40.1575 0.20.008 1.080.43 82 3400043000 0.002
696 60.2362 150.5906 50.1969 0.20.008 1.350.53 82.381 3200040000 0.004
697 70.2756 170.6693 50.1969 0.20.008 1.610.72 92.381 3000038000 0.005
698 80.3150 190.7480 60.2362 0.30.012 1.990.87 73.5 2800036000 0.007
699 90.3543 200.7874 60.2362 0.30.012 2.481.09 92.381 2700034000 0.008
R10 15.8750.6250 34.9251.3750 8.7310.3437 00.000 6000.003260.00 106.35 2200018000 30.000
R12 19.050.7500 41.2751.6250 11.1130.4375 00.000 9380.005080.00 95.593 1900016000 47.000
R14 22.2250.8750 47.6251.8750 12.70.5000 00.000 10070.005800.00 106.35 1600013000 72.000
R16 25.41.0000 50.82.0000 12.70.5000 00.000 10070.005800.00 107.938 1300011000 85.000
R18 28.5751.1250 53.9752.1250 12.70.5000 00.000 11700.007300.00 117.938 110008500 90.000
R2 3.1750.1250 9.5250.3750 3.9670.1562 00.000 645.00229.00 71.588 5600047000 1.400

共 105 条

‹ 1 … 3 4 5 6 ›