0574-6319 6918 浙江省慈溪市横河镇万洋众创城B区32幢

产品选型

根据尺寸、系列及密封方式,快速查找适合的深沟球轴承型号。

产品选型

根据尺寸、系列及密封方式,快速查找适合的深沟球轴承型号。

选型结果

轴承孔径外径宽度倒角半径额定负荷钢球最大运转速度重量
型号 mminch mminch Open
mm
Ss
inch
mminch 动态静态 数量大小 油脂油 kg
6807 351.3780 471.8504 70.2756 0.50.020 4.904.05 203.5 1100015000 0.029
6808 401.5748 522.0472 70.2756 0.50.020 5.104.40 223.5 900013000 0.033
6809 451.7717 582.2835 70.2756 0.50.020 6.405.65 223.969 700011000 0.040
6810 501.9685 652.5591 70.2756 0.50.020 660.006.10 243.969 50009000 0.052
6811 552.1654 722.8346 90.3543 0.50.020 0.000.00 00 00 0.182
6812 602.3622 783.0709 100.3937 0.50.020 0.000.00 00 00 0.233
6813 652.5591 853.3465 100.3937 10.039 0.000.00 00 00 0.281
6820 1003.9370 1254.9213 130.5118 1.50.059 0.000.00 00 00 0.668
685 50.1969 110.4331 30.1181 0.20.008 0.720.28 81.588 3500045000 0.001
686 60.2362 130.5118 3.50.1378 0.20.008 1.080.44 82 3300042000 0.002
687 70.2756 140.5512 3.50.1378 0.20.008 1.170.51 92 3100040000 0.002
688 80.3150 160.6299 40.1575 0.30.012 1.260.59 92.381 2900038000 0.003
689 90.3543 170.6693 40.1575 0.30.012 1.720.82 112 2800036000 0.003
6900 100.3937 220.8661 60.2362 0.50.020 2.701.40 122.381 2500032000 0.009
6901 120.4724 240.9449 60.2362 0.50.020 2.891.46 93.5 2000028000 0.011
6902 150.5906 281.1024 70.2756 0.50.020 4.102.06 103.969 1900026000 0.016
6903 170.6693 301.1811 70.2756 0.50.020 4.652.58 113.969 1800024000 0.018
6904 200.7874 371.4567 90.3543 0.50.020 6.403.70 114.763 1700022000 0.036
6905 250.9843 421.6535 90.3543 0.50.020 7.054.56 134.763 1400018000 0.042
6906 301.1811 471.8504 90.3543 0.60.024 7.255.00 144.763 1200016000 0.148

共 105 条

‹ 1 2 3 4 5 6 ›